# | Změna pořadí | Země | Body |
---|---|---|---|
1. | 0 | Belgie | 1780 |
2. | 0 | Francie | 1755 |
3. | 0 | Brazílie | 1743 |
4. | 0 | Anglie | 1670 |
5. | 0 | Portugalsko | 1662 |
6. | 0 | Španělsko | 1645 |
7. | 0 | Argentina | 1642 |
8. | 0 | Uruguay | 1639 |
9. | 0 | Mexiko | 1632 |
10. | 0 | Itálie | 1625 |
11. | 0 | Chorvatsko | 1617 |
12. | 0 | Dánsko | 1614 |
13. | 0 | Německo | 1610 |
14. | 0 | Nizozemsko | 1609 |
15. | 0 | Kolumbie | 1601 |
16. | 0 | Švýcarsko | 1593 |
17. | 0 | Chile | 1567 |
18. | 0 | Wales | 1562 |
19. | 0 | Polsko | 1559 |
20. | 0 | Senegal | 1558 |
20. | 0 | Švédsko | 1558 |
22. | 0 | USA | 1545 |
23. | 0 | Rakousko | 1531 |
24. | 0 | Ukrajina | 1521 |
25. | 0 | Peru | 1512 |
26. | 0 | Tunisko | 1503 |
27. | 0 | Japonsko | 1502 |
28. | 0 | Venezuela | 1501 |
29. | 0 | IR Iran | 1496 |
30. | 0 | Srbsko | 1495 |
31. | 0 | Alžírsko | 1488 |
32. | 0 | Turecko | 1487 |
33. | 0 | Slovensko | 1478 |
34. | 0 | Paraguay | 1476 |
35. | 0 | Maroko | 1474 |
35. | 0 | Nigérie | 1474 |
37. | 0 | Rumunsko | 1466 |
38. | 0 | Jižní Korea | 1465 |
39. | 0 | Rusko | 1461 |
40. | 0 | Maďarsko | 1460 |
41. | 0 | Austrálie | 1457 |
42. | 0 | Česko | 1456 |
42. | 0 | Irsko | 1456 |
44. | 0 | Norsko | 1450 |
45. | 0 | Severní Irsko | 1440 |
46. | 0 | Island | 1438 |
47. | 0 | Jamajka | 1437 |
48. | 0 | Skotsko | 1436 |
49. | 0 | Egypt | 1432 |
50. | 0 | Kamerun | 1428 |
51. | 0 | Kostarika | 1427 |
52. | 0 | Ghana | 1424 |
53. | 0 | Řecko | 1413 |
54. | 0 | Finsko | 1411 |
55. | 0 | Bosna a Hercegovina | 1410 |
56. | 0 | Ekvádor | 1409 |
57. | 0 | Mali | 1408 |
58. | 0 | Burkina Faso | 1391 |
58. | +1 | Katar | 1391 |
60. | 0 | Kongo | 1386 |
61. | 0 | Pobřeží Slonoviny | 1384 |
62. | 0 | Slovinsko | 1379 |
63. | 0 | Černá Hora | 1370 |
64. | 0 | Honduras | 1367 |
65. | 0 | North Macedonia | 1362 |
66. | 0 | Albánie | 1360 |
67. | 0 | Saúdská Arábie | 1353 |
68. | 0 | Bulharsko | 1350 |
69. | 0 | Irák | 1347 |
70. | 0 | Salvador | 1346 |
71. | 0 | Jižní Afrika | 1341 |
72. | 0 | Kanada | 1332 |
73. | 0 | Guinea | 1329 |
74. | 0 | Spojené arabské emiráty | 1326 |
75. | 0 | Čína | 1323 |
76. | 0 | Curaçao | 1313 |
76. | 0 | Sýrie | 1313 |
78. | 0 | Panama | 1311 |
79. | 0 | Uganda | 1307 |
79. | 0 | Bolívie | 1307 |
81. | 0 | Cabo Verde | 1306 |
82. | 0 | Omán | 1303 |
83. | 0 | Benin | 1302 |
84. | 0 | Haiti | 1285 |
85. | 0 | Uzbekistán | 1283 |
86. | 0 | Gabon | 1280 |
87. | 0 | Izrael | 1279 |
88. | 0 | Bělorusko | 1269 |
89. | 0 | Gruzie | 1267 |
90. | 0 | Zambie | 1265 |
91. | 0 | Kongo | 1264 |
92. | 0 | Libanon | 1263 |
93. | 0 | Vietnam | 1258 |
94. | 0 | Madagaskar | 1257 |
95. | 0 | Jordánsko | 1244 |
96. | 0 | Kyrgyz Republic | 1240 |
97. | 0 | Bahrajn | 1238 |
98. | 0 | Lucembursko | 1235 |
99. | 0 | Arménie | 1233 |
100. | 0 | Kypr | 1224 |
101. | 0 | Mauritánie | 1207 |
102. | 0 | Palestina | 1204 |
103. | 0 | Trinidad a Tobago | 1201 |
104. | 0 | Keňa | 1187 |
104. | 0 | Indie | 1187 |
106. | 0 | Mozambik | 1185 |
107. | 0 | Faerské ostrovy | 1183 |
108. | 0 | Zimbabwe | 1181 |
109. | 0 | Ázerbájdžán | 1180 |
109. | 0 | Estonsko | 1180 |
111. | 0 | Thajsko | 1178 |
111. | 0 | Libye | 1178 |
113. | 0 | Niger | 1173 |
114. | 0 | Středoafrická republika | 1171 |
115. | 0 | Severní Korea | 1170 |
116. | 0 | Sierra Leone | 1165 |
117. | 0 | Kosovo | 1155 |
118. | 0 | Nový Zéland | 1149 |
119. | 0 | Namibie | 1147 |
120. | 0 | Guinea-Bissau | 1146 |
121. | 0 | Tádžikistán | 1143 |
122. | 0 | Kazachstán | 1142 |
123. | 0 | Malawi | 1140 |
124. | 0 | Filipíny | 1136 |
125. | 0 | Angola | 1134 |
126. | 0 | Antigua a Barbuda | 1127 |
127. | 0 | Súdán | 1124 |
128. | 0 | Togo | 1115 |
129. | 0 | Litva | 1114 |
130. | 0 | Komory | 1112 |
131. | 0 | Guatemala | 1111 |
132. | 0 | Turkmenistán | 1107 |
133. | 0 | Rwanda | 1099 |
134. | 0 | Rovníková Guinea | 1097 |
135. | 0 | Tanzanie | 1085 |
136. | 0 | Lotyšsko | 1082 |
137. | 0 | Myanmar | 1081 |
138. | 0 | Taiwan | 1078 |
138. | 0 | Burundi | 1078 |
140. | 0 | Svatý Kryštof a Nevis | 1074 |
141. | 0 | Surinam | 1073 |
141. | 0 | Šalamounovy ostrovy | 1073 |
143. | 0 | Lesotho | 1072 |
143. | 0 | Hongkong | 1072 |
145. | 0 | Jemen | 1071 |
146. | 0 | Botswana | 1066 |
146. | +1 | Etiopie | 1066 |
148. | 0 | Kuvajt | 1060 |
149. | 0 | Nikaragua | 1055 |
150. | 0 | Afghánistán | 1052 |
151. | 0 | Andorra | 1048 |
152. | 0 | Libérie | 1047 |
153. | 0 | Malajsie | 1040 |
153. | 0 | Eswatini | 1040 |
155. | 0 | Maledivy | 1038 |
156. | 0 | Nová Kaledonie | 1035 |
157. | 0 | Gambie | 1034 |
158. | 0 | Singapur | 1020 |
159. | 0 | Dominikánská republika | 1019 |
160. | 0 | Grenada | 1015 |
161. | 0 | Tahiti | 1014 |
162. | 0 | Barbados | 1009 |
163. | 0 | Jižní Súdán | 998 |
164. | 0 | Fidži | 996 |
164. | 0 | Vanuatu | 996 |
166. | 0 | Papua-Nová Guinea | 991 |
167. | 0 | Guyana | 988 |
168. | 0 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 986 |
169. | 0 | Bermudy | 983 |
170. | 0 | Belize | 974 |
171. | 0 | Nepál | 968 |
172. | 0 | Mauricius | 965 |
173. | 0 | Kambodža | 964 |
173. | 0 | Indonésie | 964 |
175. | 0 | Svatá Lucie | 953 |
176. | 0 | Malta | 951 |
177. | 0 | Moldavsko | 950 |
178. | 0 | Čad | 947 |
179. | 0 | Portoriko | 941 |
180. | 0 | Kuba | 936 |
181. | 0 | Lichtenštejnsko | 924 |
182. | 0 | Macao | 922 |
183. | 0 | Montserrat | 921 |
184. | +1 | Džibutsko | 919 |
184. | +1 | Dominika | 919 |
186. | -2 | Bangladéš | 917 |
187. | 0 | São Tomé and Príncipe | 914 |
188. | 0 | Laos | 912 |
189. | 0 | Bhútán | 911 |
190. | 0 | Mongolsko | 906 |
191. | 0 | Brunej | 904 |
192. | 0 | Americká Samoa | 900 |
193. | 0 | Kajmanské ostrovy | 897 |
194. | 0 | Samoa | 894 |
195. | 0 | Gibraltar | 888 |
196. | 0 | Bahamy | 880 |
197. | 0 | Somálsko | 879 |
197. | 0 | Východní Timor | 879 |
199. | 0 | Guam | 873 |
200. | 0 | Aruba | 867 |
200. | 0 | Pákistán | 867 |
202. | 0 | Seychely | 866 |
203. | 0 | Tonga | 862 |
203. | 0 | Turks a Caicos | 862 |
205. | 0 | Eritrea | 856 |
206. | 0 | Srí Lanka | 853 |
207. | 0 | Americké panenské ostrovy | 844 |
208. | 0 | Britské Panenské ostrovy | 842 |
209. | 0 | Anguilla | 821 |
210. | 0 | San Marino | 810 |
Poslední aktualizace: 24. 1. 2021