# | Změna pořadí | Země | Body |
---|---|---|---|
1. | 0 | Belgie | 1783 |
2. | 0 | Francie | 1757 |
3. | 0 | Brazílie | 1743 |
4. | 0 | Anglie | 1687 |
5. | 0 | Portugalsko | 1666 |
6. | 0 | Španělsko | 1648 |
7. | 0 | Itálie | 1642 |
8. | 0 | Argentina | 1642 |
9. | 0 | Uruguay | 1639 |
10. | 0 | Dánsko | 1632 |
11. | 0 | Mexiko | 1630 |
12. | 0 | Německo | 1609 |
13. | 0 | Švýcarsko | 1606 |
14. | 0 | Chorvatsko | 1606 |
15. | 0 | Kolumbie | 1601 |
16. | 0 | Nizozemsko | 1598 |
17. | 0 | Wales | 1570 |
18. | 0 | Švédsko | 1570 |
19. | 0 | Chile | 1570 |
20. | 0 | USA | 1555 |
21. | 0 | Polsko | 1550 |
22. | 0 | Senegal | 1542 |
23. | 0 | Rakousko | 1523 |
24. | 0 | Ukrajina | 1515 |
25. | 0 | Srbsko | 1513 |
26. | 0 | Tunisko | 1513 |
27. | 0 | Peru | 1512 |
28. | 0 | Japonsko | 1509 |
29. | 0 | Turecko | 1505 |
30. | 0 | Venezuela | 1501 |
31. | 0 | IR Iran | 1500 |
32. | 0 | Nigérie | 1487 |
33. | 0 | Alžírsko | 1487 |
34. | 0 | Maroko | 1479 |
35. | 0 | Paraguay | 1476 |
36. | 0 | Slovensko | 1475 |
37. | 0 | Maďarsko | 1469 |
38. | 0 | Rusko | 1463 |
39. | 0 | Jižní Korea | 1460 |
40. | 0 | Česko | 1459 |
41. | 0 | Austrálie | 1457 |
42. | 0 | Norsko | 1452 |
43. | 0 | Rumunsko | 1449 |
44. | 0 | Skotsko | 1441 |
45. | 0 | Jamajka | 1433 |
46. | 0 | Egypt | 1433 |
47. | 0 | Irsko | 1427 |
48. | 0 | Severní Irsko | 1426 |
49. | 0 | Ghana | 1425 |
50. | 0 | Kostarika | 1423 |
51. | 0 | Řecko | 1419 |
52. | 0 | Island | 1416 |
53. | 0 | Ekvádor | 1413 |
54. | 0 | Finsko | 1411 |
55. | 0 | Kamerun | 1405 |
55. | 0 | Bosna a Hercegovina | 1405 |
57. | 0 | Mali | 1401 |
58. | 0 | Katar | 1398 |
59. | 0 | Pobřeží Slonoviny | 1398 |
60. | 0 | Burkina Faso | 1393 |
61. | 0 | Kongo | 1377 |
62. | 0 | North Macedonia | 1375 |
63. | 0 | Slovinsko | 1370 |
64. | 0 | Černá Hora | 1368 |
65. | 0 | Saúdská Arábie | 1364 |
66. | 0 | Albánie | 1362 |
67. | 0 | Honduras | 1361 |
68. | 0 | Irák | 1353 |
69. | 0 | Salvador | 1341 |
70. | 0 | Kanada | 1341 |
71. | 0 | Bulharsko | 1339 |
72. | 0 | Guinea | 1332 |
73. | 0 | Spojené arabské emiráty | 1330 |
73. | 0 | Cabo Verde | 1330 |
75. | 0 | Jižní Afrika | 1326 |
76. | 0 | Curaçao | 1323 |
77. | 0 | Čína | 1323 |
78. | 0 | Panama | 1322 |
79. | 0 | Sýrie | 1304 |
80. | 0 | Omán | 1302 |
81. | 0 | Bolívie | 1300 |
82. | 0 | Benin | 1293 |
83. | 0 | Haiti | 1291 |
84. | 0 | Uganda | 1287 |
85. | 0 | Izrael | 1283 |
86. | 0 | Uzbekistán | 1281 |
87. | 0 | Zambie | 1280 |
88. | 0 | Gabon | 1278 |
89. | 0 | Bělorusko | 1277 |
90. | 0 | Arménie | 1273 |
91. | 0 | Gruzie | 1260 |
92. | 0 | Vietnam | 1258 |
93. | 0 | Libanon | 1256 |
94. | 0 | Kongo | 1256 |
95. | 0 | Jordánsko | 1252 |
96. | 0 | Lucembursko | 1245 |
97. | 0 | Kypr | 1241 |
98. | +1 | Bahrajn | 1240 |
99. | -1 | Kyrgyz Republic | 1240 |
100. | 0 | Madagaskar | 1238 |
101. | 0 | Mauritánie | 1225 |
102. | 0 | Keňa | 1205 |
103. | 0 | Trinidad a Tobago | 1201 |
104. | 0 | Palestina | 1197 |
105. | 0 | Indie | 1184 |
106. | 0 | Thajsko | 1178 |
107. | 0 | Zimbabwe | 1176 |
108. | 0 | Guinea-Bissau | 1171 |
109. | 0 | Severní Korea | 1170 |
110. | 0 | Ázerbájdžán | 1169 |
111. | 0 | Namibie | 1168 |
112. | 0 | Niger | 1166 |
113. | 0 | Faerské ostrovy | 1165 |
114. | 0 | Sierra Leone | 1163 |
115. | 0 | Malawi | 1162 |
116. | 0 | Estonsko | 1162 |
117. | 0 | Mozambik | 1162 |
118. | 0 | Středoafrická republika | 1158 |
119. | 0 | Libye | 1156 |
120. | 0 | Kosovo | 1152 |
121. | 0 | Tádžikistán | 1151 |
122. | 0 | Nový Zéland | 1149 |
123. | 0 | Súdán | 1149 |
124. | 0 | Kazachstán | 1147 |
125. | 0 | Filipíny | 1136 |
126. | 0 | Angola | 1136 |
127. | 0 | Guatemala | 1129 |
128. | 0 | Antigua a Barbuda | 1129 |
129. | 0 | Rwanda | 1124 |
130. | 0 | Turkmenistán | 1107 |
131. | 0 | Komory | 1106 |
132. | 0 | Rovníková Guinea | 1105 |
133. | 0 | Togo | 1104 |
134. | 0 | Litva | 1103 |
135. | 0 | Svatý Kryštof a Nevis | 1091 |
136. | 0 | Surinam | 1089 |
137. | 0 | Tanzanie | 1088 |
138. | 0 | Lotyšsko | 1082 |
139. | 0 | Myanmar | 1081 |
140. | 0 | Etiopie | 1079 |
141. | 0 | Taiwan | 1078 |
142. | 0 | Burundi | 1076 |
143. | 0 | Šalamounovy ostrovy | 1073 |
144. | 0 | Hongkong | 1072 |
145. | 0 | Jemen | 1071 |
146. | 0 | Lesotho | 1070 |
147. | 0 | Nikaragua | 1061 |
148. | 0 | Kuvajt | 1056 |
149. | 0 | Afghánistán | 1052 |
150. | 0 | Botswana | 1052 |
151. | 0 | Libérie | 1047 |
152. | 0 | Gambie | 1043 |
153. | 0 | Malajsie | 1040 |
154. | 0 | Eswatini | 1039 |
155. | 0 | Maledivy | 1038 |
156. | 0 | Dominikánská republika | 1036 |
157. | 0 | Nová Kaledonie | 1035 |
158. | 0 | Andorra | 1035 |
159. | 0 | Singapur | 1020 |
160. | 0 | Grenada | 1018 |
161. | 0 | Tahiti | 1014 |
162. | 0 | Barbados | 1011 |
163. | 0 | Fidži | 996 |
164. | 0 | Vanuatu | 996 |
165. | 0 | Guyana | 991 |
166. | 0 | Papua-Nová Guinea | 991 |
167. | 0 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 989 |
168. | 0 | Bermudy | 988 |
169. | 0 | Jižní Súdán | 984 |
170. | 0 | Belize | 978 |
171. | 0 | Nepál | 968 |
172. | 0 | Mauricius | 965 |
173. | 0 | Indonésie | 964 |
174. | 0 | Kambodža | 964 |
175. | 0 | Malta | 956 |
176. | 0 | Svatá Lucie | 953 |
177. | 0 | Moldavsko | 948 |
178. | 0 | Portoriko | 939 |
179. | 0 | Čad | 935 |
180. | 0 | Montserrat | 934 |
181. | 0 | Kuba | 923 |
182. | 0 | Macao | 922 |
183. | 0 | Džibutsko | 919 |
184. | 0 | Bangladéš | 917 |
185. | 0 | Laos | 912 |
186. | 0 | Lichtenštejnsko | 911 |
187. | 0 | Bhútán | 911 |
188. | 0 | Dominika | 904 |
189. | 0 | Brunej | 904 |
190. | 0 | São Tomé and Príncipe | 903 |
191. | 0 | Americká Samoa | 900 |
192. | 0 | Mongolsko | 897 |
193. | 0 | Samoa | 894 |
194. | 0 | Kajmanské ostrovy | 884 |
195. | 0 | Gibraltar | 880 |
196. | 0 | Východní Timor | 879 |
197. | 0 | Somálsko | 879 |
198. | 0 | Guam | 873 |
199. | 0 | Pákistán | 867 |
200. | 0 | Seychely | 866 |
201. | 0 | Bahamy | 862 |
202. | 0 | Tonga | 862 |
203. | 0 | Eritrea | 856 |
204. | 0 | Srí Lanka | 853 |
205. | 0 | Aruba | 850 |
206. | 0 | Turks a Caicos | 844 |
207. | 0 | Americké panenské ostrovy | 829 |
208. | 0 | Britské Panenské ostrovy | 826 |
209. | 0 | Anguilla | 805 |
210. | 0 | San Marino | 805 |
Poslední aktualizace: 23. 6. 2021