# | Změna pořadí | Země | Body |
---|---|---|---|
1. | 0 | Německo | 1533 |
2. | 0 | Brazílie | 1384 |
3. | +2 | Belgie | 1346 |
4. | -1 | Portugalsko | 1306 |
5. | -1 | Argentina | 1254 |
6. | +2 | Švýcarsko | 1179 |
7. | +2 | Francie | 1166 |
8. | -2 | Španělsko | 1162 |
9. | +1 | Chile | 1146 |
10. | -4 | Polsko | 1118 |
11. | 0 | Peru | 1106 |
12. | 0 | Dánsko | 1054 |
13. | +3 | Anglie | 1040 |
14. | +9 | Tunisko | 1012 |
15. | +2 | Mexiko | 1008 |
16. | -3 | Kolumbie | 989 |
17. | +5 | Uruguay | 976 |
18. | -3 | Chorvatsko | 975 |
19. | +2 | Nizozemsko | 969 |
20. | -6 | Itálie | 947 |
21. | -1 | Wales | 931 |
22. | -4 | Island | 930 |
23. | -4 | Švédsko | 889 |
24. | +1 | USA | 880 |
25. | +1 | Kostarika | 858 |
26. | +2 | Rakousko | 841 |
27. | -3 | Severní Irsko | 837 |
28. | -1 | Senegal | 825 |
29. | 0 | Slovensko | 786 |
30. | +5 | Ukrajina | 777 |
31. | 0 | Irsko | 776 |
32. | +4 | Rumunsko | 737 |
32. | -2 | Paraguay | 737 |
34. | -2 | Skotsko | 735 |
35. | -1 | Srbsko | 732 |
36. | -3 | IR Iran | 727 |
37. | +1 | Turecko | 714 |
38. | +1 | Kongo | 711 |
39. | +9 | Venezuela | 709 |
40. | -3 | Austrálie | 700 |
41. | 0 | Bosna a Hercegovina | 688 |
42. | 0 | Maroko | 681 |
43. | +3 | Černá Hora | 671 |
44. | +1 | Řecko | 657 |
45. | -2 | Česko | 647 |
46. | -2 | Egypt | 636 |
47. | +5 | Nigérie | 635 |
48. | +1 | Jamajka | 612 |
49. | +8 | Norsko | 608 |
50. | 0 | Maďarsko | 604 |
51. | 0 | Kamerun | 603 |
51. | +3 | Ghana | 603 |
53. | +3 | Burkina Faso | 591 |
54. | -14 | Bulharsko | 583 |
55. | -2 | Panama | 575 |
56. | +2 | Albánie | 549 |
57. | -10 | Bolívie | 548 |
58. | +3 | Kapverdy | 545 |
59. | +5 | Honduras | 530 |
60. | -5 | Japonsko | 528 |
61. | -2 | Jižní Korea | 520 |
62. | -2 | Alžírsko | 516 |
63. | +5 | Finsko | 507 |
64. | +1 | Ekvádor | 506 |
65. | -3 | Slovinsko | 495 |
66. | -3 | Rusko | 493 |
67. | 0 | Mali | 462 |
68. | +3 | Pobřeží Slonoviny | 458 |
69. | +1 | Guinea | 450 |
70. | -1 | Saúdská Arábie | 445 |
71. | +11 | Curaçao | 439 |
72. | +4 | Jižní Afrika | 433 |
73. | -8 | Čína | 431 |
74. | +4 | Uganda | 426 |
75. | +40 | Kyrgyz Republic | 424 |
76. | -2 | Sýrie | 423 |
77. | -2 | Makedonie | 422 |
78. | -1 | Zambie | 413 |
79. | +14 | Bělorusko | 410 |
80. | +10 | Kanada | 407 |
81. | -2 | Spojené arabské emiráty | 405 |
82. | +5 | Libanon | 404 |
83. | 0 | Lucembursko | 401 |
83. | -10 | Palestina | 401 |
85. | +2 | Salvador | 392 |
86. | +6 | Kypr | 386 |
87. | +16 | Omán | 383 |
88. | -16 | Uzbekistán | 381 |
88. | -5 | Irák | 381 |
90. | -9 | Benin | 379 |
91. | -4 | Kongo | 378 |
92. | -13 | Trinidad a Tobago | 374 |
92. | +3 | Gabon | 374 |
94. | -8 | Estonsko | 364 |
94. | +3 | Faerské ostrovy | 364 |
96. | +5 | Gruzie | 362 |
97. | +2 | Indie | 354 |
98. | -7 | Arménie | 347 |
98. | -4 | Izrael | 347 |
100. | -1 | Libye | 341 |
101. | 0 | Katar | 339 |
102. | -4 | Sierra Leone | 332 |
103. | +10 | Vietnam | 331 |
104. | -8 | Guinea-Bissau | 330 |
105. | -1 | Mauritánie | 323 |
106. | -1 | Mozambik | 311 |
107. | +4 | Namibie | 305 |
108. | -23 | Haiti | 302 |
109. | +1 | Niger | 299 |
110. | -2 | Zimbabwe | 295 |
111. | -2 | Madagaskar | 293 |
112. | +7 | Severní Korea | 292 |
113. | -8 | Keňa | 289 |
113. | +9 | Filipíny | 289 |
115. | +6 | Středoafrická republika | 283 |
116. | +9 | Bahrajn | 281 |
117. | 0 | Jordánsko | 272 |
118. | +6 | Tádžikistán | 271 |
119. | +17 | Kazachstán | 269 |
120. | +3 | Malawi | 267 |
121. | +13 | Taiwan | 263 |
122. | +7 | Thajsko | 253 |
123. | -11 | Rwanda | 252 |
124. | +15 | Antigua a Barbuda | 251 |
125. | +15 | Jemen | 250 |
126. | -19 | St Kitts and Nevis | 245 |
126. | +1 | Ázerbájdžán | 245 |
126. | -9 | Súdán | 245 |
129. | -15 | Turkmenistán | 242 |
129. | -1 | Togo | 242 |
131. | +2 | Svazijsko | 240 |
132. | -2 | Andorra | 230 |
133. | -13 | Nový Zéland | 229 |
133. | +14 | Litva | 229 |
135. | +7 | Myanmar | 227 |
136. | -20 | Nikaragua | 224 |
137. | +9 | Tanzanie | 223 |
138. | +3 | Angola | 221 |
139. | -8 | Lotyšsko | 217 |
140. | -14 | Guatemala | 198 |
141. | -9 | Komory | 195 |
142. | +3 | Hongkong | 194 |
142. | +6 | Afghánistán | 194 |
144. | -6 | Rovníková Guinea | 190 |
145. | -8 | Etiopie | 188 |
145. | -3 | Burundi | 188 |
147. | +3 | Maledivy | 183 |
148. | +1 | Botswana | 176 |
149. | +14 | Dominikánská republika | 175 |
149. | -5 | Lesotho | 175 |
151. | -16 | Libérie | 167 |
152. | +24 | Kosovo | 164 |
153. | -2 | Šalamounovy ostrovy | 162 |
154. | +3 | Surinam | 140 |
155. | -1 | Jižní Súdán | 139 |
156. | 0 | Vanuatu | 136 |
157. | -2 | Nová Kaledonie | 135 |
158. | +8 | Portoriko | 128 |
159. | -1 | Mauricius | 122 |
160. | -8 | Barbados | 118 |
161. | -8 | Tahiti | 117 |
162. | 0 | Indonésie | 111 |
162. | -3 | Guyana | 111 |
162. | +3 | Nepál | 111 |
165. | +3 | Čad | 110 |
165. | +3 | Fidži | 110 |
167. | +10 | Belize | 107 |
168. | +5 | St Lucia | 105 |
168. | +3 | Kambodža | 105 |
170. | +8 | Malajsie | 104 |
171. | -12 | Grenada | 103 |
172. | -1 | Singapur | 102 |
173. | -3 | Moldavsko | 98 |
174. | +1 | St Vincent and the Grenadines | 95 |
175. | -11 | Gambie | 94 |
176. | -3 | Kuvajt | 88 |
176. | -10 | Dominika | 88 |
178. | +6 | Bermudy | 82 |
179. | +4 | Laos | 80 |
180. | -21 | Papua-Nová Guinea | 78 |
181. | 0 | Lichtenštejnsko | 77 |
182. | 0 | Kuba | 75 |
182. | -2 | Aruba | 75 |
184. | +4 | Bhútán | 68 |
185. | 0 | Malta | 62 |
186. | 0 | Macao | 60 |
187. | -8 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 59 |
188. | +1 | Mongolsko | 51 |
189. | +2 | Guam | 45 |
190. | 0 | Východní Timor | 44 |
191. | +3 | Americká Samoa | 38 |
191. | +3 | Cookovy ostrovy | 38 |
191. | +3 | Samoa | 38 |
194. | -1 | Brunej | 36 |
194. | -3 | Seychely | 36 |
196. | +10 | Gibraltar | 34 |
197. | 0 | Bangladéš | 33 |
198. | -11 | Džibutsko | 27 |
199. | -1 | Americké panenské ostrovy | 18 |
200. | -1 | Montserrat | 17 |
200. | 0 | Srí Lanka | 17 |
202. | -1 | Turks a Caicos | 13 |
203. | 0 | Pákistán | 10 |
204. | -3 | Kajmanské ostrovy | 8 |
205. | -1 | San Marino | 8 |
206. | -1 | Britské Panenské ostrovy | 4 |
207. | -1 | Anguilla | 0 |
207. | -1 | Bahamy | 0 |
207. | -1 | Eritrea | 0 |
207. | -1 | Somálsko | 0 |
207. | -1 | Tonga | 0 |
Poslední aktualizace: 12. 4. 2018