# | Změna pořadí | Země | Body |
---|---|---|---|
1. | 0 | Belgie | 1783 |
2. | 0 | Francie | 1757 |
3. | 0 | Brazílie | 1743 |
4. | 0 | Anglie | 1687 |
5. | 0 | Portugalsko | 1666 |
6. | 0 | Španělsko | 1648 |
7. | +3 | Itálie | 1642 |
8. | -1 | Argentina | 1642 |
9. | -1 | Uruguay | 1639 |
10. | +2 | Dánsko | 1632 |
11. | -2 | Mexiko | 1630 |
12. | +1 | Německo | 1609 |
13. | +3 | Švýcarsko | 1606 |
14. | -3 | Chorvatsko | 1606 |
15. | 0 | Kolumbie | 1601 |
16. | -2 | Nizozemsko | 1598 |
17. | +1 | Wales | 1570 |
18. | +2 | Švédsko | 1570 |
19. | -2 | Chile | 1570 |
20. | +2 | USA | 1555 |
21. | -2 | Polsko | 1550 |
22. | -2 | Senegal | 1542 |
23. | 0 | Rakousko | 1523 |
24. | 0 | Ukrajina | 1516 |
25. | +5 | Srbsko | 1513 |
26. | 0 | Tunisko | 1513 |
27. | -2 | Peru | 1512 |
28. | -1 | Japonsko | 1509 |
29. | +3 | Turecko | 1505 |
30. | -2 | Venezuela | 1501 |
31. | -2 | IR Iran | 1500 |
32. | +4 | Nigérie | 1487 |
33. | -2 | Alžírsko | 1487 |
34. | -1 | Maroko | 1479 |
35. | 0 | Paraguay | 1476 |
36. | -2 | Slovensko | 1475 |
37. | +3 | Maďarsko | 1469 |
38. | +1 | Rusko | 1463 |
39. | -1 | Jižní Korea | 1460 |
40. | +2 | Česko | 1459 |
41. | 0 | Austrálie | 1457 |
42. | +2 | Norsko | 1452 |
43. | -6 | Rumunsko | 1449 |
44. | +4 | Skotsko | 1441 |
45. | +2 | Jamajka | 1433 |
46. | +3 | Egypt | 1433 |
47. | -5 | Irsko | 1427 |
48. | -3 | Severní Irsko | 1426 |
49. | +3 | Ghana | 1425 |
50. | 0 | Kostarika | 1423 |
51. | +2 | Řecko | 1419 |
52. | -6 | Island | 1416 |
53. | +4 | Ekvádor | 1413 |
54. | +1 | Finsko | 1411 |
55. | -5 | Kamerun | 1405 |
55. | +1 | Bosna a Hercegovina | 1405 |
57. | -3 | Mali | 1401 |
58. | 0 | Katar | 1398 |
59. | +2 | Pobřeží Slonoviny | 1398 |
60. | -2 | Burkina Faso | 1393 |
61. | -1 | Kongo | 1377 |
62. | +3 | North Macedonia | 1375 |
63. | -1 | Slovinsko | 1370 |
64. | -1 | Černá Hora | 1368 |
65. | +2 | Saúdská Arábie | 1364 |
66. | 0 | Albánie | 1362 |
67. | -3 | Honduras | 1361 |
68. | +1 | Irák | 1353 |
69. | +1 | Salvador | 1341 |
70. | +3 | Kanada | 1341 |
71. | -3 | Bulharsko | 1339 |
72. | 0 | Guinea | 1332 |
73. | +7 | Cabo Verde | 1330 |
73. | +1 | Spojené arabské emiráty | 1330 |
75. | -4 | Jižní Afrika | 1326 |
76. | 0 | Curaçao | 1323 |
77. | -2 | Čína | 1323 |
78. | 0 | Panama | 1322 |
79. | -3 | Sýrie | 1304 |
80. | +1 | Omán | 1302 |
81. | -2 | Bolívie | 1300 |
82. | 0 | Benin | 1293 |
83. | +1 | Haiti | 1291 |
84. | -1 | Uganda | 1287 |
85. | +2 | Izrael | 1283 |
86. | -1 | Uzbekistán | 1281 |
87. | +3 | Zambie | 1280 |
88. | -2 | Gabon | 1278 |
89. | -1 | Bělorusko | 1277 |
90. | +9 | Arménie | 1273 |
91. | -2 | Gruzie | 1260 |
92. | +1 | Vietnam | 1258 |
93. | -1 | Libanon | 1256 |
94. | -4 | Kongo | 1256 |
95. | 0 | Jordánsko | 1252 |
96. | +2 | Lucembursko | 1245 |
97. | +3 | Kypr | 1241 |
98. | -2 | Kyrgyz Republic | 1240 |
99. | -2 | Bahrajn | 1239 |
100. | -6 | Madagaskar | 1238 |
101. | 0 | Mauritánie | 1225 |
102. | +2 | Keňa | 1205 |
103. | 0 | Trinidad a Tobago | 1201 |
104. | -2 | Palestina | 1197 |
105. | -1 | Indie | 1184 |
106. | +4 | Thajsko | 1178 |
107. | +5 | Zimbabwe | 1176 |
108. | +11 | Guinea-Bissau | 1171 |
109. | +6 | Severní Korea | 1170 |
110. | -2 | Ázerbájdžán | 1169 |
111. | +10 | Namibie | 1168 |
112. | +1 | Niger | 1166 |
113. | -6 | Faerské ostrovy | 1165 |
114. | +2 | Sierra Leone | 1163 |
115. | +8 | Malawi | 1162 |
116. | -8 | Estonsko | 1162 |
117. | -11 | Mozambik | 1162 |
118. | -4 | Středoafrická republika | 1158 |
119. | -8 | Libye | 1156 |
120. | -3 | Kosovo | 1152 |
121. | -1 | Tádžikistán | 1151 |
122. | -4 | Nový Zéland | 1149 |
123. | +4 | Súdán | 1149 |
124. | -2 | Kazachstán | 1147 |
125. | -1 | Filipíny | 1136 |
126. | -1 | Angola | 1136 |
127. | +3 | Guatemala | 1129 |
128. | -2 | Antigua a Barbuda | 1129 |
129. | +4 | Rwanda | 1124 |
130. | +2 | Turkmenistán | 1107 |
131. | -1 | Komory | 1106 |
132. | +2 | Rovníková Guinea | 1105 |
133. | -5 | Togo | 1104 |
134. | -5 | Litva | 1103 |
135. | +5 | Svatý Kryštof a Nevis | 1091 |
136. | +5 | Surinam | 1089 |
137. | -2 | Tanzanie | 1088 |
138. | -2 | Lotyšsko | 1082 |
139. | -2 | Myanmar | 1081 |
140. | +6 | Etiopie | 1079 |
141. | -3 | Taiwan | 1078 |
142. | -4 | Burundi | 1076 |
143. | -2 | Šalamounovy ostrovy | 1073 |
144. | -1 | Hongkong | 1072 |
145. | 0 | Jemen | 1071 |
146. | -3 | Lesotho | 1070 |
147. | +2 | Nikaragua | 1061 |
148. | 0 | Kuvajt | 1056 |
149. | +1 | Afghánistán | 1052 |
150. | -4 | Botswana | 1052 |
151. | +1 | Libérie | 1047 |
152. | +5 | Gambie | 1043 |
153. | 0 | Malajsie | 1040 |
154. | -1 | Eswatini | 1039 |
155. | 0 | Maledivy | 1038 |
156. | +3 | Dominikánská republika | 1036 |
157. | -1 | Nová Kaledonie | 1035 |
158. | -7 | Andorra | 1035 |
159. | -1 | Singapur | 1020 |
160. | 0 | Grenada | 1018 |
161. | 0 | Tahiti | 1014 |
162. | 0 | Barbados | 1011 |
163. | +1 | Fidži | 996 |
164. | 0 | Vanuatu | 996 |
165. | +2 | Guyana | 991 |
166. | 0 | Papua-Nová Guinea | 991 |
167. | +1 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 989 |
168. | +1 | Bermudy | 988 |
169. | -6 | Jižní Súdán | 984 |
170. | 0 | Belize | 978 |
171. | 0 | Nepál | 968 |
172. | 0 | Mauricius | 965 |
173. | 0 | Indonésie | 964 |
174. | -1 | Kambodža | 964 |
175. | +1 | Malta | 956 |
176. | -1 | Svatá Lucie | 953 |
177. | 0 | Moldavsko | 948 |
178. | +1 | Portoriko | 939 |
179. | -1 | Čad | 935 |
180. | +3 | Montserrat | 934 |
181. | -1 | Kuba | 923 |
182. | 0 | Macao | 922 |
183. | +1 | Džibutsko | 919 |
184. | +2 | Bangladéš | 917 |
185. | +3 | Laos | 912 |
186. | -5 | Lichtenštejnsko | 911 |
187. | +2 | Bhútán | 911 |
188. | -4 | Dominika | 904 |
189. | +2 | Brunej | 904 |
190. | -3 | São Tomé and Príncipe | 903 |
191. | +1 | Americká Samoa | 900 |
192. | -2 | Mongolsko | 897 |
193. | +1 | Samoa | 894 |
194. | -1 | Kajmanské ostrovy | 884 |
195. | 0 | Gibraltar | 880 |
196. | +1 | Východní Timor | 879 |
197. | 0 | Somálsko | 879 |
198. | +1 | Guam | 873 |
199. | +1 | Pákistán | 867 |
200. | +2 | Seychely | 866 |
201. | -5 | Bahamy | 862 |
202. | +1 | Tonga | 862 |
203. | +2 | Eritrea | 856 |
204. | +2 | Srí Lanka | 853 |
205. | -5 | Aruba | 850 |
206. | -3 | Turks a Caicos | 844 |
207. | 0 | Americké panenské ostrovy | 829 |
208. | 0 | Britské Panenské ostrovy | 826 |
209. | 0 | Anguilla | 805 |
210. | 0 | San Marino | 805 |
Poslední aktualizace: 22. 4. 2021