Poř. | Země | Klub | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Španělsko | Real Madrid CF | 29 | 33 | 33 | 32 | 19 | 146 |
2 | Španělsko | FC Barcelona | 34 | 26 | 23 | 25 | 30 | 138 |
3 | Německo | FC Bayern München | 28 | 29 | 22 | 29 | 20 | 128 |
4 | Španělsko | Club Atlético de Madrid | 22 | 28 | 29 | 28 | 20 | 127 |
5 | Itálie | Juventus | 29 | 18 | 33 | 23 | 21 | 124 |
6 | Anglie | Manchester City FC | 15 | 26 | 18 | 22 | 25 | 106 |
7 | Španělsko | Sevilla FC | 28 | 23 | 19 | 21 | 13 | 104 |
8 | Francie | Paris Saint-Germain | 21 | 24 | 20 | 19 | 19 | 103 |
9 | Anglie | Arsenal FC | 20 | 15 | 19 | 21 | 26 | 101 |
10 | POR | FC Porto | 25 | 11 | 17 | 17 | 23 | 93 |
11 | Anglie | Liverpool FC | 10 | 22 | 0 | 30 | 29 | 91 |
12 | Anglie | Chelsea FC | 21 | 18 | 0 | 18 | 30 | 87 |
13 | Německo | Borussia Dortmund | 18 | 17 | 22 | 10 | 18 | 85 |
14 | Itálie | AS Roma | 12 | 14 | 13 | 25 | 17 | 81 |
15 | Itálie | SSC Napoli | 22 | 13 | 17 | 10 | 18 | 80 |
16 | Ukrajina | FC Shakhtar Donetsk | 17 | 20 | 14 | 19 | 10 | 80 |
17 | Anglie | Tottenham Hotspur | 9 | 12 | 10 | 21 | 26 | 78 |
18 | Anglie | Manchester United | 0 | 13 | 26 | 20 | 19 | 78 |
19 | Rusko | FC Zenit | 17 | 19 | 12 | 14 | 10 | 72 |
20 | NED | AFC Ajax | 14 | 6 | 22 | 1.5 | 27 | 70.5 |
21 | POR | SL Benfica | 8 | 22 | 17 | 4 | 17 | 68 |
22 | Španělsko | Villarreal CF | 12 | 23 | 9 | 8 | 16 | 68 |
23 | Ukrajina | FC Dynamo Kyiv | 16 | 18 | 8 | 12 | 11 | 65 |
24 | Německo | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 18 | 0 | 17 | 63 |
25 | Turecko | Beşiktaş JK | 11 | 7 | 20 | 19 | 5 | 62 |
26 | Francie | AS Monaco FC | 21 | 5 | 25 | 6 | 5 | 62 |
27 | Francie | Olympique Lyonnais | 1.5 | 7 | 22 | 14 | 17 | 61.5 |
28 | Německo | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 14 | 18 | 0 | 11 | 61 |
29 | Rakousko | FC Salzburg | 11 | 1.5 | 5 | 21 | 16 | 54.5 |
30 | SUI | FC Basel 1893 | 15 | 12 | 6 | 19 | 2.5 | 54.5 |
31 | POR | Sporting Clube de Portugal | 10 | 7 | 6 | 17 | 10 | 50 |
32 | Rusko | PFC CSKA Moskva | 8 | 7 | 7 | 17 | 9 | 48 |
33 | Belgie | RSC Anderlecht | 10 | 11 | 16 | 6 | 3 | 46 |
34 | Španělsko | Athletic Club | 10 | 17 | 9 | 10 | 0 | 46 |
35 | GRE | Olympiacos FC | 11 | 10 | 10 | 5 | 8 | 44 |
36 | Německo | VfL Wolfsburg | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
37 | Belgie | Club Brugge | 19 | 4 | 4 | 1.5 | 11 | 39.5 |
38 | Itálie | ACF Fiorentina | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 | 39 |
39 | Španělsko | Valencia CF | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 37 |
40 | Itálie | SS Lazio | 0 | 14 | 0 | 17 | 6 | 37 |
41 | NED | PSV Eindhoven | 6 | 18 | 6 | 1 | 6 | 37 |
42 | Česko | AC Sparta Praha | 7 | 17 | 9 | 1 | 1.5 | 35.5 |
43 | Rusko | FC Krasnodar | 5 | 9 | 8 | 1.5 | 11 | 34.5 |
44 | Česko | FC Viktoria Plzeň | 1 | 3 | 5 | 13 | 11 | 33 |
45 | Turecko | Fenerbahçe SK | 0 | 12 | 10 | 1.5 | 8 | 31.5 |
46 | Itálie | FC Internazionale Milano | 12 | 0 | 4 | 0 | 15 | 31 |
47 | Skotsko | Celtic FC | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 31 |
48 | DEN | F.C. Copenhagen | 3 | 1 | 16 | 7 | 4 | 31 |
49 | Francie | Olympique de Marseille | 0 | 9 | 0 | 19 | 3 | 31 |
50 | POR | SC Braga | 0 | 15 | 5 | 9 | 2 | 31 |
51 | Chorvatsko | GNK Dinamo Zagreb | 4 | 6 | 4 | 1.5 | 14 | 29.5 |
52 | Belgie | KAA Gent | 0 | 16 | 10 | 1 | 2.5 | 29.5 |
53 | Německo | VfL Borussia Mönchengladbach | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 | 29 |
54 | Rusko | FC Lokomotiv Moskva | 1.5 | 9 | 0 | 12 | 6 | 28.5 |
55 | Bělorusko | FC BATE Borisov | 6 | 8 | 1.5 | 4 | 8 | 27.5 |
56 | SUI | BSC Young Boys | 8 | 1.5 | 6 | 5 | 7 | 27.5 |
57 | Kazachstán | FC Astana | 1.5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 27.5 |
58 | BUL | PFC Ludogorets 1945 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 27 |
59 | Kypr | APOEL FC | 5 | 2 | 10 | 6 | 2.5 | 25.5 |
60 | Belgie | KRC Genk | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 25 |
61 | Polsko | Legia Warszawa | 10 | 3 | 8 | 1.5 | 2 | 24.5 |
62 | Německo | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
63 | Ukrajina | FC Dnipro | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
64 | Rakousko | SK Rapid Wien | 1.5 | 10 | 5 | 0 | 7 | 23.5 |
65 | GRE | PAOK FC | 5 | 6 | 8 | 1.5 | 3 | 23.5 |
66 | Rumunsko | FCSB | 5 | 1.5 | 5 | 9 | 2.5 | 23 |
67 | Francie | AS Saint-Étienne | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 |
68 | Turecko | Galatasaray AŞ | 5 | 9 | 0 | 0.5 | 8 | 22.5 |
69 | Německo | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 |
70 | Ázerbájdžán | Qarabağ FK | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 22 |
71 | NED | Feyenoord | 9 | 0 | 5 | 6 | 2 | 22 |
72 | Anglie | Leicester City FC | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
73 | Česko | SK Slavia Praha | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 14 | 21.5 |
74 | Španělsko | Real Betis Balompié | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
75 | Španělsko | Real Sociedad de Fútbol | 1.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10.5 |
76 | Španělsko | RC Celta de Vigo | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
77 | Švédsko | Malmö FF | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 20 |
78 | Itálie | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 |
79 | Slovinsko | NK Maribor | 7 | 1 | 1.5 | 7 | 2 | 18.5 |
80 | SUI | FC Zürich | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 18 |
81 | Srbsko | FK Partizan | 2 | 6 | 0.5 | 7 | 2.5 | 18 |
82 | Belgie | R. Standard de Liège | 3 | 1.5 | 6 | 0 | 7 | 17.5 |
83 | Anglie | Burnley FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
84 | Anglie | Everton FC | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
85 | Anglie | Southampton FC | 0 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 7.5 |
86 | Anglie | West Ham United FC | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 |
87 | Anglie | Hull City AFC | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
88 | Srbsko | FK Crvena zvezda | 0 | 0.25 | 1.5 | 8 | 7 | 16.75 |
89 | Rusko | FC Spartak Moskva | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 16 |
90 | Izrael | Maccabi Tel-Aviv FC | 1.5 | 4 | 5 | 3 | 2.5 | 16 |
91 | Rusko | FC Dynamo Moscow | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
92 | Itálie | Atalanta BC | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.5 | 13.5 |
93 | Itálie | US Sassuolo Calcio | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
94 | Itálie | UC Sampdoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | Itálie | Torino FC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
96 | Německo | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
97 | Německo | Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
98 | Německo | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99 | Německo | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
100 | Německo | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
101 | Německo | FC Augsburg | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
102 | GRE | AEK Athens FC | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 14 |
103 | DEN | FC Midtjylland | 1.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 14 |
104 | Norsko | Molde FK | 1 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 13.5 |
105 | Chorvatsko | HNK Rijeka | 5 | 0.5 | 1 | 5 | 2 | 13.5 |
106 | Rusko | FC Rostov | 1.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13.5 |
107 | Rumunsko | FC Astra Giurgiu | 3 | 1.5 | 7 | 1 | 0 | 12.5 |
108 | Moldavsko | FC Sheriff Tiraspol | 1.5 | 0.25 | 1 | 7 | 2.5 | 12.25 |
109 | Kypr | Apollon Limassol FC | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
110 | Izrael | Hapoel Beer-Sheva FC | 0.5 | 0.5 | 6 | 3 | 2 | 12 |
111 | Francie | Stade Rennais FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
112 | Francie | FC Girondins de Bordeaux | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 |
113 | Francie | OGC Nice | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
114 | Francie | LOSC Lille | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
115 | Francie | EA Guingamp | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
116 | Norsko | Rosenborg BK | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 3 | 11.5 |
117 | Ukrajina | FC Zorya Luhansk | 1.5 | 1.5 | 2 | 4 | 2.5 | 11.5 |
118 | Turecko | İstanbul Başakşehir | 0 | 1 | 1.5 | 6 | 2 | 10.5 |
119 | NED | AZ Alkmaar | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.5 | 10.5 |
120 | Rusko | FC Ufa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
121 | Rusko | FC Rubin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
122 | Švédsko | Östersunds FK | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
123 | POR | Rio Ave FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5.5 |
124 | POR | Vitória SC | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
125 | POR | CS Marítimo | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 |
126 | POR | FC Arouca | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
127 | POR | Os Belenenses | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
128 | POR | Estoril Praia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
129 | POR | CD Nacional | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
130 | GRE | Asteras Tripolis FC | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5 |
131 | Maďarsko | Fehérvár FC | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 5 | 9 |
132 | Bělorusko | FC Dinamo Minsk | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
133 | Finsko | HJK Helsinki | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 9 |
134 | SUI | FC Sion | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
135 | Česko | FC Slovan Liberec | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 |
136 | Slovensko | FC Spartak Trnava | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8.5 |
137 | Kypr | AEK Larnaca FC | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 8 |
138 | Chorvatsko | HNK Hajduk Split | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 8 |
139 | Polsko | KKS Lech Poznań | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 |
140 | Rakousko | FK Austria Wien | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
141 | Turecko | Osmanlıspor | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
142 | Turecko | Trabzonspor AŞ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
143 | Belgie | SV Zulte Waregem | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
144 | Belgie | KV Oostende | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
145 | Belgie | R. Charleroi SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
146 | Belgie | KSC Lokeren OV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
147 | Ukrajina | FC Vorskla Poltava | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
148 | Ukrajina | FC Mariupol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
149 | Ukrajina | FC Olexandriya | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 2.5 |
150 | Ukrajina | FC Olimpik Donetsk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
151 | Ukrajina | FC Metalist Kharkiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
152 | Ukrajina | FC Chornomorets Odesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
153 | DEN | Brøndby IF | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7.5 |
154 | NED | Vitesse | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
155 | Irsko | Dundalk FC | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 7 |
156 | Turecko | Konyaspor | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
157 | Albánie | KF Skënderbeu | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
158 | GRE | Panathinaikos FC | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 7 |
159 | Turecko | Akhisar Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
160 | Turecko | Kardemir Karabükspor | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
161 | Turecko | Bursaspor | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
162 | Slovensko | AS Trenčín | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
163 | NED | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 |
164 | NED | Heracles Almelo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
165 | NED | FC Groningen | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
166 | NED | Go Ahead Eagles | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
167 | NED | FC Twente | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
167 | NED | PEC Zwolle | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
169 | Lucembursko | F91 Diddeleng | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 3 | 6.25 |
170 | Rakousko | SK Sturm Graz | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
171 | Rakousko | LASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
172 | Rakousko | FC Admira Wacker Mödling | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 |
173 | Ázerbájdžán | Gabala SC | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.25 |
174 | Rakousko | SCR Altach | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3 |
175 | Rakousko | Wolfsberger AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
176 | Rakousko | SV Grödig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
176 | Rakousko | SKN St Pölten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
178 | Makedonie | KF Shkëndija | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 6 |
179 | Wales | The New Saints FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
179 | Litva | FK Žalgiris Vilnius | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
181 | Slovensko | ŠK Slovan Bratislava | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 6 |
182 | SUI | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
183 | DEN | Aalborg BK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
184 | Česko | FK Jablonec | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 5.5 |
185 | Česko | SK Sigma Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
186 | Česko | FC Zlín | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
187 | Česko | FK Mladá Boleslav | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
188 | GRE | Atromitos FC | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4 |
189 | GRE | Panionios GSS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
190 | GRE | PAS Giannina FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
191 | Island | FH Hafnarfjördur | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 5.5 |
192 | Švédsko | AIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
192 | Skotsko | Aberdeen FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
194 | Chorvatsko | NK Osijek | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 |
195 | Chorvatsko | NK Lokomotiva Zagreb | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
196 | Chorvatsko | RNK Split | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
197 | DEN | FC Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
198 | DEN | Lyngby BK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
199 | DEN | SønderjyskE | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
200 | DEN | Randers FC | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
201 | DEN | Esbjerg fB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
202 | SUI | FC Luzern | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 4 |
203 | SUI | FC St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
204 | SUI | Grasshopper Club Zürich | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
205 | SUI | FC Thun | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
206 | Skotsko | Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5 | 5.25 |
207 | Bosna a Hercegovina | HŠK Zrinjski | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 5.25 |
208 | Kazachstán | FC Kairat Almaty | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 5 |
209 | Makedonie | FK Vardar | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
210 | Kypr | Anorthosis Famagusta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
211 | Kypr | AEL Limassol FC | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
212 | Kypr | Omonoia FC | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 |
213 | Kypr | Ermis Aradippou FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
214 | Albánie | FK Kukësi | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 4.75 |
215 | Arménie | Alashkert FC | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4.5 |
216 | Srbsko | FK Spartak Subotica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
217 | Srbsko | FK Radnicki Niš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
218 | Srbsko | FK Vojvodina | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 0 | 3.75 |
219 | Srbsko | FK Mladost Lučani | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 |
220 | Srbsko | FK Čukarički | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |
221 | Srbsko | FK Jagodina | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
222 | Skotsko | Hibernian FC | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 |
223 | Skotsko | St Johnstone FC | 1 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 1.5 |
224 | Skotsko | Heart of Midlothian FC | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
225 | Skotsko | Inverness Caledonian Thistle FC | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
226 | Skotsko | Motherwell FC | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
227 | Bělorusko | FC Dinamo Brest | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 |
228 | Bělorusko | FC Shakhtyor Soligorsk | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 4.25 |
229 | Bělorusko | FC Torpedo Zhodino | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1.25 |
230 | Bělorusko | FC Neman Grodno | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
231 | Litva | FK Sūduva | 0 | 0 | 0.25 | 1.5 | 2.5 | 4.25 |
232 | Slovinsko | NK Domžale | 0 | 0.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.25 |
233 | Malta | Valletta FC | 1 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4.25 |
234 | NIR | Crusaders FC | 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 4.25 |
234 | Gibraltar | Lincoln Red Imps FC | 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 4.25 |
236 | Lotyšsko | FK Ventspils | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 4.25 |
237 | Island | Stjarnan | 1.5 | 1 | 0 | 0.25 | 1.5 | 4.25 |
237 | Bosna a Hercegovina | FK Sarajevo | 1.5 | 1 | 0 | 0.25 | 1.5 | 4.25 |
237 | Srbsko | FC Spartak Subotica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Makedonie | FK Rabotnicki | 1 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 4.25 |
240 | Švédsko | BK Häcken | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2 |
241 | Švédsko | Djurgårdens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
242 | Švédsko | IFK Norrköping FK | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 |
243 | Švédsko | IFK Göteborg | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 |
244 | Švédsko | IF Elfsborg | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
245 | Švédsko | IF Brommapojkarna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
246 | Norsko | Sarpsborg 08 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
247 | Norsko | Lillestrøm SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
248 | Norsko | Odds BK | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 3 |
249 | Norsko | FK Haugesund | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
250 | Norsko | SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
251 | Norsko | Strømsgodset IF | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 |
252 | Norsko | Stabæk Fotball | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |
253 | Norsko | Tromsø IL | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
254 | Rumunsko | FC Viitorul | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4 |
255 | Lucembursko | CS Fola Esch | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 1.5 | 4 |
256 | Faerské ostrovy | Víkingur | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1.5 | 4 |
257 | Lichtenštejnsko | FC Vaduz | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4 |
258 | Andorra | FC Santa Coloma | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4 |
259 | Polsko | Jagiellonia Białystok | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 3 |
260 | Polsko | Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
260 | Kazachstán | FC Tobol Kostanay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
262 | Kazachstán | FC Irtysh Pavlodar | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
263 | Polsko | Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
264 | Kazachstán | FC Ordabasy Shymkent | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.75 |
265 | Polsko | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
266 | Polsko | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
267 | Kazachstán | FC Aktobe | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 |
268 | Polsko | MKS Cracovia Kraków | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |
269 | Polsko | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
270 | Polsko | Ruch Chorzów | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
271 | Kazachstán | FC Shakhter Karagandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
272 | Polsko | Zawisza Bydgoszcz | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
273 | Ázerbájdžán | Keşla FK | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 3 |
274 | Ázerbájdžán | Neftçi PFK | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 3.25 |
275 | Ázerbájdžán | Zirä FK | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
276 | Ázerbájdžán | Käpäz PFK | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
277 | Slovinsko | NK Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 2.5 | 3.75 |
278 | Lotyšsko | FK Spartaks Jūrmala | 0 | 0.5 | 0.25 | 1 | 2 | 3.75 |
279 | Irsko | Cork City FC | 0 | 0.25 | 1 | 0.5 | 2 | 3.75 |
280 | Arménie | FC Pyunik | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 3.75 |
281 | Gruzie | FC Dinamo Tbilisi | 1 | 0.25 | 1.5 | 0 | 1 | 3.75 |
282 | Izrael | Hapoel Haifa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
283 | Izrael | Beitar Jerusalem FC | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3.5 |
284 | Izrael | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
285 | Izrael | Maccabi Haifa FC | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
286 | Izrael | Hapoel Kiryat Shmona FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
287 | Izrael | Hapoel Tel-Aviv FC | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
288 | Rumunsko | CFR 1907 Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 |
289 | BUL | PFC CSKA-Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
290 | Bosna a Hercegovina | FK Željezničar | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
291 | BUL | PFC Slavia Sofia | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.5 | 1.75 |
292 | Estonsko | Nõmme Kalju FC | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 |
292 | Maďarsko | Ferencvárosi TC | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 |
294 | BUL | PFC Levski Sofia | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
295 | BUL | PFC Botev Plovdiv | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
296 | BUL | FC Dunav Ruse | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 |
297 | BUL | PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
