Poř. | Země | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | Body | Kluby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Španělsko | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 103.569 | 7 |
2 | Anglie | 13.571 | 14.25 | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 85.462 | 7 |
3 | Itálie | 19 | 11.5 | 14.25 | 17.333 | 12.642 | 74.725 | 7 |
4 | Německo | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 71.927 | 7 |
5 | Francie | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 11.5 | 10.583 | 58.498 | 6 |
6 | Russia (suspended) | 9.666 | 11.5 | 9.2 | 12.6 | 7.583 | 50.549 | 6 |
7 | Portugalsko | 9.083 | 10.5 | 8.083 | 9.666 | 10.9 | 48.232 | 5 |
8 | Belgie | 9.6 | 7.4 | 12.5 | 2.6 | 7.8 | 39.9 | 5 |
9 | Ukrajina | 10 | 9.8 | 5.5 | 8 | 5.6 | 38.9 | 5 |
10 | Turecko | 6 | 6.6 | 9.7 | 6.8 | 5.5 | 34.6 | 5 |
11 | Nizozemsko | 6.083 | 5.75 | 9.1 | 2.9 | 8.6 | 32.433 | 5 |
12 | Rakousko | 4.125 | 3.8 | 7.375 | 9.75 | 6.2 | 31.25 | 5 |
13 | Česko | 3.875 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 28.675 | 5 |
14 | Řecko | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 27.6 | 5 |
15 | Chorvatsko | 6.875 | 4.5 | 5.125 | 5.125 | 5.75 | 27.375 | 4 |
16 | Dánsko | 2.9 | 5.5 | 8.5 | 5.25 | 4.875 | 27.025 | 4 |
17 | Švýcarsko | 6.9 | 5.3 | 4.3 | 6.5 | 3.9 | 26.9 | 5 |
18 | Kypr | 3.3 | 3 | 5.5 | 7 | 6.125 | 24.925 | 4 |
19 | Srbsko | 2.75 | 4.25 | 2.875 | 6.375 | 6 | 22.25 | 4 |
20 | Skotsko | 4 | 3 | 4.375 | 4 | 6.75 | 22.125 | 4 |
21 | Bělorusko | 5.5 | 5.125 | 3 | 3.25 | 5 | 21.875 | 4 |
22 | Švédsko | 3.9 | 4.75 | 2.75 | 5.375 | 4.125 | 20.9 | 4 |
23 | Norsko | 2.2 | 7.25 | 1.375 | 4 | 5.375 | 20.2 | 4 |
24 | Kazachstán | 3.375 | 4.625 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 19.25 | 4 |
25 | Polsko | 4.75 | 5.5 | 3.875 | 2.875 | 2.25 | 19.25 | 4 |
26 | Ázerbájdžán | 3.625 | 4.375 | 4.25 | 4.375 | 2.375 | 19 | 4 |
27 | Izrael | 1.375 | 2.25 | 6.75 | 5.625 | 2.625 | 18.625 | 4 |
28 | Bulharsko | 4.25 | 1 | 4.25 | 4 | 4 | 17.5 | 4 |
29 | Rumunsko | 5.125 | 2.25 | 3.3 | 2.9 | 2.375 | 15.95 | 4 |
30 | Slovensko | 2.75 | 3.75 | 2.125 | 1.875 | 5.125 | 15.625 | 4 |
31 | Slovinsko | 4 | 1 | 2.25 | 4.625 | 3.125 | 15 | 4 |
32 | Lichtenštejnsko | 2.5 | 5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 13.5 | 1 |
33 | Maďarsko | 2.125 | 1.625 | 1.875 | 1.625 | 3.25 | 10.5 | 4 |
34 | North Macedonia | 1.125 | 1.5 | 1.25 | 3.125 | 1 | 8 | 4 |
35 | Moldavsko | 1.75 | 1.25 | 0.875 | 2.75 | 1.125 | 7.75 | 4 |
36 | Albánie | 0.875 | 2.125 | 0.875 | 2.625 | 1 | 7.5 | 4 |
37 | Irsko | 2 | 0.7 | 2.625 | 1.125 | 1 | 7.45 | 4 |
38 | Finsko | 2.4 | 1 | 1.75 | 1.25 | 0.875 | 7.275 | 4 |
39 | Island | 2.5 | 1.125 | 1 | 1.125 | 1.5 | 7.25 | 4 |
40 | Bosna a Hercegovina | 1.75 | 1.5 | 0.5 | 1.375 | 2 | 7.125 | 4 |
41 | Litva | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 2.375 | 2.625 | 6.75 | 4 |
42 | Lotyšsko | 0.25 | 1.625 | 1.375 | 0.75 | 1.625 | 5.625 | 4 |
43 | Lucembursko | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 2.625 | 5.5 | 4 |
44 | Arménie | 0.375 | 1.625 | 1.125 | 0.625 | 1.5 | 5.25 | 4 |
45 | Malta | 0.125 | 0.875 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 5.125 | 4 |
46 | Estonsko | 1.5 | 1 | 1.375 | 0.625 | 0.5 | 5 | 4 |
47 | Gruzie | 1.25 | 0.625 | 1.125 | 0.125 | 1.625 | 4.75 | 4 |
48 | Wales | 0.125 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4.125 | 4 |
49 | Černá Hora | 0.75 | 1 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 4.125 | 4 |
50 | Faerské ostrovy | 1.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 1.125 | 4 | 4 |
51 | Gibraltar | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 1 | 4 | 3 |
52 | Severní Irsko | 1.375 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 3.875 | 4 |
53 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2 |
54 | Andorra | 0.5 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.833 | 1.831 | 3 |
55 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.5 | 0.666 | 3 |
Poslední aktualizace: 6. 8. 2020